Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Выезд и составление сметы (полный перечень работ и материалов с количеством и ценой). Возвращается при заключении договора. | шт. | 3000 |
0 | ||
Комплекс работ по устройству утепленной 150 мм кровли из металлочерепицы с нуля | м2 | 1350 |
Комплекс работ по устройству “холодной” кровли из металлочерепицы с нуля | м2 | 1000 |
Комплекс работ по устройству утепленной 150 мм кровли из мягкой черепицы с нуля | м2 | 1500 |
Комплекс работ по устройству “холодной” кровли из мягкой черепицы с нуля | м2 | 1150 |
0 | ||
Установка мауэрлата из бруса | м.п. | 200 |
Монтаж стропильной системы длина стропил до 6 м | м2 | 500 |
Монтаж стропильной системы длина стропил более 6 м | м2 | 550 |
Монтаж стропильной системы – несколько скатов крыши, эркеры и т.д. | м2 | 600 |
Монтаж ригелей между стропил | шт. | 300 |
Монтаж стоек и подкосов под стропила | шт. | 250 |
Монтаж каркасов фронтона | м2 | 450 |
0 | ||
Монтаж паро-, гидро-, ветрозащитных пленок | м2 | 50 |
Монтаж паро-, гидро-, ветрозащитных пленок с проклейкой скотчем | м2 | 70 |
Утепление кровли толщина 150 мм | м2 | 150 |
Утепление кровли толщина 200 мм | м2 | 200 |
0 | ||
Монтаж контробрешетки (вент. камеры) из бруска 50*50 | м2 | 80 |
Настил обрешетки разреженной под профлист, шифер, битумный лист | м2 | 150 |
Настил обрешетки разреженной (под фанеру, OSB ) | м2 | 130 |
Настил обрешетки под металлочерепицу | м2 | 180 |
Настил обрешетки под натуральную черепицу | м2 | 180 |
Монтаж сплошной обрешеки из OSB или фанеры | м2 | 200 |
Монтаж сплошной обрешеки (обрезная доска) | м2 | 200 |
Монтаж черновой подшивки потолка (нижняя обрешетка) | м2 | 100 |
0 | ||
Монтаж карнизной планки (входит в стоимость монтажа) | 0 | |
Монтаж фронтонной планки (входит в стоимость монтажа ) | 0 | |
Устройство ендовы | м.п. | 500 |
Устройство невентилируемого конька (входит в стоимость монтажа) | 0 | |
Устройство вентилируемого конька | м.п. | 700 |
Монтаж примыканий к стене/трубе (зависит от сложности) от | м.п. | 250 |
Установка отливов | м.п. | 150 |
0 | ||
Укладка кровельного покрытия | 0 | |
Рубероид (временное покрытие кровли) | м2 | 120 |
Шифер | м2 | 250 |
Ондулин | м2 | 250 |
Проф. лист | м2 | 280 |
Металлочерепица | м2 | 310 |
Битумная черепица (Shinglas , TEGOLA, Katepal) | м2 | 410 |
Натуральная черепица | м2 | 800 |
Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | м2 | 120 |
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | 180 |
0 | ||
Монтаж москитной сетки под карниз (от насекомых) | м2 | 50 |
Устройство каркаса карнизных свесов до 700 мм | м.п. | 250 |
Устройство каркаса карнизных свесов свыше 700 мм | м.п. | 350 |
Установка каркаса фронтонных свесов до 700 мм | м.п. | 300 |
Установка каркаса фронтонных свесов свыше 700 мм | м.п. | 400 |
Монтаж лобовой доски (дерево) до 200 мм | м.п. | 200 |
Монтаж лобовой доски (дерево) до 300 мм | м.п. | 250 |
Монтаж лобовой доски елочкой в 2 ряда | м.п. | 200 |
Монтаж лобовой доски елочкой в 3 ряда | м.п. | 300 |
Подшивка карнизов до 700 мм доской/имитацией бруса/вагонкой | м.п. | 500 |
Подшивка карнизов свыше 700 мм доской/имитацией бруса/вагонкой | м.п. | 700 |
Подшивка карнизов сайдингом, монтаж лобовой планки до 500 мм | м.п. | 500 |
0 | ||
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт. | 6000 |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт. | 3500 |
Установка чердачной лестницы с подгонкой проема (в деревяном перекрытии) | шт. | 3500 |
0 | ||
Установка системы снегозадержания натуральной черепицы | м.п. | 500 |
Установка снегозадержания металлочерепицы | м.п. | 450 |
Установка снегозадержателей мягкой кровли | шт. | 50 |
Монтаж кровельных мостиков | м.п. | 500 |
Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 500 |
Установка аэраторов | шт. | 500 |
Монтаж выхода вентиляции/канализации | шт. | 1500 |
Установка кровельной проходки Мастер Флеш | шт. | 1400 |
0 | ||
Монтаж креплений желоба (без установки желобов) | шт. | 80 |
Монтаж водостоков горизонтальных (крюки+желоба+углы…) | м.п. | 350 |
Монтаж водостоков вертикальных (трубы+крепление+воронки+колена, отводы) | м.п. | 350 |
0 | ||
Сборка-разборка деревянных лесов (материал Заказчика) | м2 | 120 |
Аренда строительной вышки-туры 6 секций | сутки | 300 |
*Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.